|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | MIPIカメラモジュール | センサー: | スノイIMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| 解決: | 8MP 2840(H)x2840(V) | 寸法: | (カスタマイズ可能) |
| レンズFOV: | 70° (任意) | フォーカスタイプ: | フォーカスを修正しました |
| ハイライト: | 8mp Mipiのカメラ モジュール,ソニーIMX567カメラモジュール,214fps グローバルシャッターカメラ |
||
製品の説明
高速8MPグローバルシャッター Sony IMX567 IMX568センサー付きのMIPIカメラモジュール
NXPとNVIDIAでデバッグをサポート
製品概要
Sinoseen 8MP グローバルシャッター MIPI カメラモジュールは,ソニー IMX567/568 センサーを統合している. 2840x2840 解像度でユニークな 1:1 画質比をサポートし,カットなしで正確な画像を提供している.フレームレート 214 fps まで高速な環境でもスムーズに撮影できます
についてグローバルシャッター技術機械工学や産業用検査システムに適しています エンジニアは精密で次元測定のためのリアルタイムイメージング自動化品質管理
このモジュールはMIPIインターフェース柔軟な統合のためのカスタマイズ可能なFPC長さ. Windows,Linux,Androidと互換性があり,高度な画像処理とアルゴリズム開発のためのRAW出力をサポートしています.
主要 な 特徴
- 8MP ソニー IMX567/568 グローバルシャッターセンサー角比は1:1
- 最大214fps高速産業用
- 歪みのない画像機械ビジョンとロボット工学
- MIPIインターフェース調整可能なFPCケーブル長さ
- プラットフォーム間互換性: ウィンドウズ,リナックス,アンドロイド
テクニカル仕様
| 商品番号 | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| CMOSセンサー | 1/1.8インチソニーIMX567,モノ/カラー,5.1ミピペクセル | 1/1.8インチソニーIMX568,モノ/カラー,5.1ミピピクセル |
| アクティブピクセル | 2472 ((H) x2064 ((V) | 2472 ((H) x2064 ((V) |
| ピクセルサイズ | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um |
| 活性センサーのサイズ | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm |
| シャッタータイプ | グローバル・シャッター | グローバル・シャッター |
| ADC 解析 | 8ビット / 10ビット / 12ビット | 8ビット / 10ビット / 12ビット |
| CS1-2 出力 | 2レーン/4レーン/RAW 8,10または12 | 2レーン/4レーン/RAW 8,10または12 |
| CS1-2 最大速度 | 1.2Gbps/レーン最大 | 1.2Gbps/レーン最大 |
| CS1-2 デフォルト速度 | 1.2 Gbps/レーン | 1.2 Gbps/レーン |
| マックス fps (全解像度,4レーン) | 97.0fps 8ビット/79.4fps 10ビット/67.2fps 12ビット | 97.0fps 8ビット/79.4fps 10ビット/67.2fps 12ビット |
| 出力モード | ストリーミングモード,高速トリガーモード | ストリーミングモード,高速トリガーモード |
| シャッター解像度 | 1 つの水平単位 | 1 つの水平単位 |
| 利益 | 0-24dB アナログ増幅 + 24-48dB デジタル増幅 | 0-24dB アナログ増幅 + 24-48dB デジタル増幅 |
| S/N比 | n/a | n/a |
| 動的範囲 | n/a | n/a |
| HDR | はい | はい |
| CRA | n/a | n/a |
| ROI/作物支援 | はい | はい |
| 包装/サブサンプリングサポート | はい 2x2 包装 | はい 2x2 包装 |
| リバースモード | 垂直または水平では,正常または逆表示 | 垂直または水平では,正常または逆表示 |
| トリガー入力 | はい | はい |
| フラッシュ出力 | はい | はい |
| 電力消費量 | 210mA ((@3.3V) 最大 活性状態 | 180mA ((@3.3V) 最大 活性状態 |
| 待機電流 | 50mA | 45mA |
| 動作温度 | -30〜+75°C 凝縮しない | -30〜+75°C 凝縮しない |
| 保存温度 | -30〜80°C | -30〜80°C |
| 性能保証温度 | -10〜+60°C | -10〜+60°C |
| 供給電圧 | 3.3V +/- 5% モジュールの入力時に (ケーブルの電圧低下は含まない) | 3.3V +/- 5% モジュールの入力時に (ケーブルの電圧低下は含まない) |
この製品の詳細を知りたい






