|
詳細情報 |
|||
| Sensor Size: | 1/2.9 | Color: | Color |
|---|---|---|---|
| Gpu: | Mali-T860 | Sensor Model: | MT9J003 |
| Equipment Size: | 42mm×40mm×10mm(±1mm) | Focal Length: | 3.95mm |
| Lens Type: | Fixed | Video Capture Resolution: | 720P |
| Special Feature: | Low Light | Feature: | HDR |
| Chip Type: | OV5648 | Compatibility: | Windows, Mac, Linux |
| Weight: | 50g | Object Distance: | 1cm-infinite |
| Power Supply: | USB | Input Voltage: | 3-3.6V or 3.6-16V |
| Drive Mode: | Free Diver | Video Format: | MP4 |
| Driving Method: | Drive Free | Focus: | Fixed Focus |
| Format: | MJPG YUY2 | Maximum Effective Pixel: | 1920(H)X1080(V) |
| Keywords: | IP Camera Module | Powered: | DC12V/POE |
| Production Process: | SMT(ROSH) | Module Size: | 93.7*55.0(mm) |
| Operating Voltage: | DC5V | Sensor Type: | CMOS |
| Output Forma: | MJPG/YUY2 | View Angle: | 77.7°±3° |
| Mounting Options: | Clip, Tripod | Uvc Protocol: | USB Video Class(UVC) |
| Operating Temperature: | -10°C to 60°C | Most Effective Pixels: | 3840(H) x 2160(V) |
| Stable Temperature: | 0°C to 50° | Array Size: | 4208x3120 |
| Power Consumption: | About 140mA | Acquisition Speed: | 1/30 fps(E21W) 1/120fps(E21W1) |
| Dimensions: | 50mm x 50mm x 20mm | ||
| ハイライト: | 2.9um*2.9um 画素サイズ USB カメラモジュール,カスタマイズ可能な寸法 USB カメラモジュール |
||
製品の説明
カスタマイズ可能な寸法 USB カメラモジュール、2.9μm×2.9μm の画素サイズで細部まで表現
Sinoseen 1/2.8 CMOS イメージセンサーは、最大 30 フレーム/秒の解像度で優れたパフォーマンスを発揮します。ビデオストリーミング、会議システム、監視、教育用ディスプレイ、産業検査、ATM に最適です。最大 480M/S の速度とマルチプラットフォーム互換性を備えたプラグアンドプレイ USB2.0 インターフェースを搭載しています。
主な特徴
高解像度
最大有効画素数: 3840(H) × 2160(V)
優れた低照度性能
2.9μm×2.9μm の画素サイズで細部まで表現
マルチプラットフォーム対応
Windows、Mac、Linux、Android に対応
多様な用途
産業用、監視用、商用利用に適しています
技術仕様
| 属性 | 値 |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/2.9" CMOS |
| センサーモデル | MT9J003 / OV5648 |
| 最大解像度 | 3840(H) × 2160(V) |
| 画素サイズ | 2.9μm × 2.9μm |
| ビデオ出力 | 720P @ 30FPS |
| レンズタイプ | 固定焦点 (焦点距離 3.95mm) |
| 視野角 | 77.7°±3° |
| インターフェース | USB 2.0 (UVC 準拠) |
| 電源 | 5V ±5% (USB 給電) |
| 動作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 寸法 | 50mm × 50mm × 20mm |
| 重量 | 50g |
詳細仕様
| 信号 | SNS-DZ1142-V1.0 | 備考 |
|---|---|---|
| イメージセンサーサイズ | 1/2.8" CMOS | |
| 有効画素数 | 1920×1080 | |
| 画素サイズ | 2.9μm×2.9μm | |
| 光学歪み | <-1% | |
| ビデオ出力形式 | MJPG/YUV | |
| フレームレート | 1920×1080 @ 30FPS 1280×960 @ 30FPS 1280×720 @ 30FPS |
MJPG |
| デジタルインターフェース | 5ピン 1.25mm USB2.0 | ケーブル長: 1.5m |
| 転送速度 | 480MB/S | |
| レンズビュー | M12×P0.5 | レンズ |
| FOV 角度 | D:96°±3° |
用途
- ビデオ会議システム
- 監視およびセキュリティシステム
- 産業検査装置
- ATM および銀行システム
- 教育用ディスプレイおよびスマートボード
- 医療用画像診断装置
この製品の詳細を知りたい

