|
詳細情報 |
|||
| センサータイプ: | CMOS | モジュールサイズ: | 2つの層 38mmX38mm |
|---|---|---|---|
| 音声入力: | チャンネルオーディオ MIC 入力 | 標準インターフェイス: | USB2.0高速 |
| ピクセルサイズ: | 1.4µm x1.4µm | コード化された形式: | H.265/H.264 |
| 消費電力: | 140mAについて | 物体距離: | 6CM-200CM |
| 運転方法: | 運転自由 | F数: | 2.2 |
| 動作電流: | 610mA (VGA) | 最高のイメージの円: | 4.8mm |
| アートワーク: | 8層設計 | 保証: | 10年 |
| 互換性: | Windows、Mac、Linux | ||
| ハイライト: | Visual Recognition USB Camera Module,5MP USB Camera Module,8-Layer Design USB Camera Module |
||
製品の説明
8層設計 カスタマイズ可能な画像設定 5MP USBカメラモジュール
高性能ビジュアル認識ソリューション
Sinoseen GM1133 5MPカメラモジュールは、USB2.0インターフェースを備えた1/2.8インチVB1940 CMOSセンサーを搭載し、30FPSで鮮明な2592x1944解像度の画像を提供します。マシンビジョンアプリケーション、ビデオ会議、監視、および工業試験に最適で、低照度性能とカスタマイズ可能な画像設定が強化されています。
主な特徴
- 5MP高解像度イメージング(2592x1944 @ 30FPS)
- Type-Cコネクタ付きプラグアンドプレイUSB2.0インターフェース
- 幅広いOS互換性(Windows、Mac、Android、Linux)
- 低照度性能の向上
- カスタマイズ可能な画像設定
- 黒色印刷のコンパクトな8層PCB設計
- 82°視野角のM12レンズマウント
技術仕様
| パラメータ | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| イメージセンサーサイズ | 1/2.8インチ | |
| 有効画素数 | 2592H*1944V | |
| 画素サイズ | 2.0 um*2.0 um | |
| 光学歪み | <0.45% | |
| データ出力 | Raw Bayer 10ビット | |
| ビデオ出力 | MPJG/YUV | |
| フレームレート | 2592*1944 @30FPS 1920*1080 @30FPS 1600*1200 @30FPS |
MJPG |
| デジタルインターフェース | Type-C USB2.0 | 1.5mケーブル |
| 転送速度 | 480MB/S | |
| 電源要件 | 5V±5% | |
| 動作温度 | -10℃~60℃ | |
| 保管温度 | -20℃~70℃ | |
| レンズ仕様 | M12*P0.5 | 3G2P+650IR |
| F/NO開口部 | 3.0±5% | |
| 有効焦点距離 | 4.18 mm±5% | |
| 視野角 | 82°±3° | |
| フォーカスタイプ | 固定フォーカス | |
| 撮影距離 | 60cm~∞ |
Sinoseenの多機能カメラモジュールで、イメージングソリューションをアップグレードしましょう。さまざまなビジュアル認識シナリオにおいて、優れた画質と信頼性に対する専門的な要件を満たすように設計されています。
この製品の詳細を知りたい






